Luxe, moderne ****gezinsaccommodatie op 4 km van de brede stranden van de Charente Maritime. 40 plaatsen met eigen sanitair, 3 zwembaden met één glijbaan.
- 21
- 1215
Luxe, moderne ****gezinsaccommodatie op 4 km van de brede stranden van de Charente Maritime. 40 plaatsen met eigen sanitair, 3 zwembaden met één glijbaan.
| september 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| november 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| december 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| januari 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| februari 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| maart 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| april 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| mei 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| juni 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| juli 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| augustus 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| september 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| oktober 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| november 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| december 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Ook voordelig kamperen in het laagseizoen?
31 CampingCard ACSI geaccepteerd
31 Camping open / CampingCard ACSI niet geaccepteerd
31 Camping gesloten
31 Jouw vakantieperiode
"Luxe, moderne ****gezinsaccommodatie op 4 km van de brede stranden van de Charente Maritime. 40 plaatsen met eigen sanitair, 3 zwembaden met één glijbaan."
Reisgezelschap: Paren
let op! het ACSI tarief geldt alleen wanneer je fysiek bij de receptie bent. Alle reserveringen via de telefoon of website gaan tegen het normale tarief! dus geen hond inclusief etc. dit is het enige mespunt. verder een geweldige camping
** Van vetgedrukte voorzieningen weten wij dat zij niet bij de overnachtingsprijs inbegrepen zijn en dat er extra kosten voor gerekend worden. Houd er rekening mee dat ook sommige niet-vetgedrukte voorzieningen extra kosten kunnen hebben.
Van La Palmyre naar Les Mathes. Op rotonde linksaf. De camping wordt goed aangegeven.
Wilt u camping Camping Sandaya L'Orée du Bois boeken of meer informatie? Dat kan middels onderstaande gegevens of via de
Hieronder vindt u het contactformulier.
Uw aanvraag wordt doorgestuurd naar Camping Sandaya L'Orée du Bois. Alle verdere correspondentie zal rechtstreeks tussen u en de camping verlopen.
Na het invullen van het contactformulier ontvangt u een e-mail met een bevestigingslink. Om uw aanvraag definitief te maken verzoeken wij u op de link te klikken.