Adventurecamp 'Schnitzmühle'
Foto's van de camping

















Algemene gegevens
Kampeer voor €20,- per nacht op Adventurecamp 'Schnitzmühle' in het laagseizoen met de CampingCard ACSI. Adventurecamp 'Schnitzmühle', gelegen in Viechtach (Beieren), is een camping met 80 toerplaatsen en 20 vaste jaarplaatsen. Met de CampingCard ACSI kampeert u op een van de toerplaatsen in de volgende periodes: 01-01-2019 - 30-05-2019, 17-06-2019 - 23-06-2019 en 02-09-2019 - 31-12-2019. Op deze camping kunt u, naast voordelig kamperen met uw CampingCard ACSI, ook terecht met uw ACSI Club ID (vervangend legitimatiebewijs).
Idyllisch gelegen aan een rivier en (zwem)meer voor avontuur en beleving. Uitstekende wellness en Thais en Beiers restaurant. Camping is stopplaats van de Waldbahn. Ieder uur gaat er gratis een trein naar verschillende plaatsen in de omgeving.
- 20
- 933
Acceptatieperiode
december 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
januari 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
februari 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
maart 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
mei 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
augustus 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
september 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
november 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
december 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Ook voordelig kamperen in het laagseizoen? Bestel CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI geaccepteerd
31 Camping open / CampingCard ACSI niet geaccepteerd
31 Camping gesloten
31 Uw vakantieperiode
Gedetailleerde informatie over de camping
Gemiddelde beoordeling: 7,2
Voeg een beoordeling toe- Sanitair
- 6,0
- Personeel
- 6,8
- Prijs-kwaliteitverhouding
- 6,6
- Kindvriendelijkheid
- 7,0
- Entertainment
- 9,0
- Sportfaciliteiten
- 6,8
- Eten en drinken
- 8,4
- Omgeving
- 8,7
Josee Brouwers, op deze camping in september 2018
Reisgezelschap: Senioren
Super fijne camping, gemakkelijk uitstapjes maken met de trein ( gratis) in de omgeving. Geweldig restaurant. Aanbeveling om te reserveren, altijd erg druk...
Algemene gegevens
- Openingsperiode
- 01-01-2019 t/m 31-12-2019
- Oppervlakte
- 2 ha
- Hoogteligging
- 418m
- Aantal toerplaatsen
- 80 (120m2)
- Aantal camperplaatsen
- 10
- Aantal vaste jaarplaatsen
- 20
- Camping geschikt voor mindervaliden
- Ja
- Camping ook geschikt voor wintersport
- Ja
* Vetgedrukte voorzieningen zijn niet bij de overnachtingsprijs inbegrepen. Hiervoor moet dus extra betaald worden. (Dit betekent niet dat de niet-vetgedrukte voorzieningen gratis zijn!)
Populaire voorzieningen
Internet
Bij de receptie
Campingregels
Honden
Sanitair
Wassen, afwassen, koken
Eten, drinken en levensmiddelen
Te huur op of bij camping
Zwemmen
Strand
Recreatie en wellness
Recreatie (volwassenen)
Bodem en beplanting
Ligging van de camping
Mindervaliden
Diversen
Adres & Route
Wilt u camping Adventurecamp 'Schnitzmühle' boeken of meer informatie? Dat kan middels onderstaande gegevens of via de website van de camping
-
Adventurecamp 'Schnitzmühle'
Schnitzmühle 1
94234 / Viechtach
Duitsland
-
Google routeplanner
Coördinaten:
49°4'9"N 12°54'48"E -
A3 Regensburg-Passau afslag 110 ri Deggendorf. Neem de B11/E53 tot Patersdorf. Naar li op de B85 naar Viechtach. Volg cp-borden. Let op: de toegangsweg heeft een helling van 12% en een brugdoorgang van 3,20m hoogte.
-
Neem contact op
-
+499942948170
Toon op kaart
Het weer op deze camping
Weersverwachting
Di19 / 02 |
Wo20 / 02 |
Do21 / 02 |
Vr22 / 02 |
Za23 / 02 |
Zo24 / 02 |
Ma25 / 02 |
|
Max. | 6.9° | 5.8° | 6.3° | 6.2° | 6.1° | 7° | 6.8° |
Min | -1° | -0.6° | 0.2° | 2.6° | -0.8° | -1.6° | -0.8° |
Neerslag | 75% | 15% | 40% | 80% | 25% | 15% | 25% |
Windrichting | W | W | W | W | NO | NO | N |
Windkracht | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gemiddelde temperatuur
Klimaat
Relatieve vochtigheid | Neerslagsom (mm) | Zonne-uren | |
Jan. | 90% | 35 | 2 |
Feb. | 86% | 51 | 3 |
Mrt. | 81% | 72 | 4 |
Apr. | 76% | 41 | 5 |
Mei | 71% | 71 | 8 |
Jun. | 74% | 105 | 8 |
Jul. | 77% | 109 | 7 |
Aug. | 74% | 51 | 8 |
Sep. | 84% | 67 | 5 |
Okt. | 89% | 78 | 3 |
Nov. | 91% | 73 | 2 |
Dec. | 90% | 49 | 2 |

Informatieaanvraag
CampingCard ACSI stuurt uw informatieaanvraag door naar "Adventurecamp 'Schnitzmühle'".
Let op; u verstuurt een informatieaanvraag. U kunt niet direct reserveren middels dit formulier. U krijgt rechtstreeks contact met de camping en CampingCard ACSI kan geen invloed uitoefenen op het verloop daarvan.