Sollerö Camping ***
Foto's van de camping


Algemene gegevens
Sollerö Camping is een camping met 93 toerplaatsen en 108 vaste jaarplaatsen. In het laagseizoen gedurende de periode 01-01-2019 - 30-05-2019, 03-06-2019 - 20-06-2019 en 18-08-2019 - 31-12-2019, kampeert u voor €20,- per nacht op een van de 93 toerplaatsen op Sollerö Camping in Sollerön (Dalarna). Op deze camping kunt u, naast voordelig kamperen met uw CampingCard ACSI, ook terecht met uw ACSI Club ID (vervangend legitimatiebewijs).
Grote, sfeervolle camping. Mooi gelegen op het eiland Sollerön in het Siljanmeer. Goede uitvalsbasis voor de bezienswaardigheden rond het Siljanmeer. Volop wandel- en fietsmogelijkheden. Golfbaan naast de camping.
- 20
- 44
Acceptatieperiode
december 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
januari 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
februari 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
maart 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
mei 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
augustus 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
september 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
november 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
december 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Ook voordelig kamperen in het laagseizoen? Bestel CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI geaccepteerd
31 Camping open / CampingCard ACSI niet geaccepteerd
31 Camping gesloten
31 Uw vakantieperiode
Gedetailleerde informatie over de camping
Gemiddelde beoordeling: 7,9
Voeg een beoordeling toe- Sanitair
- 8,3
- Personeel
- 8,1
- Prijs-kwaliteitverhouding
- 7,8
- Kindvriendelijkheid
- 7,8
- Sportfaciliteiten
- 6,0
- Eten en drinken
- 6,6
- Omgeving
- 8,4
walter janssens, op deze camping in juni 2018
Reisgezelschap: Senioren
We hadden ons reisschema door Zweden aangepast in fuctie van onze ACSI campingcard. We boden ons aan volgens de voorziene data in de campinggids, maar onze card werd niet geaccepteerd met als excuus: dat was enkel vorig jaar. Dan de campinggids van 2018 erbij gehaald en een ander excuus: dat is een drukfout. Het personeel was heel behulpzaam, maar de eigenares heel stuurs. Bijgevolg kostte ons verblijf voor 5 dagen hier meer dan voorzien.
Verder een klassieke Zweedse camping: veel onbewoonde mega-caravans en Zweden die elk contact vermijden.
Wie met een camper reist zorgt best vooraf voor de nodige voorraad. Op de camping zijn enkel kleine afgebakken broodjes verkrijgbaar en er is een kleine supermarkt op 4 km. Ook de wandelmogelijkheden zijn heel beperkt en fietsen kan enkel langs de relatief drukke wegen zonder afzonderlijk fietspad.
Nicole, op deze camping in juli 2014
Reisgezelschap: Gezin met kinderen, 12 - 18 jaar
Ondanks de drukke periode een mooie grote plek toegewezen gekregen. Zeer vriendelijk en behulpzaam personeel. Kleine kinderen kunnen er heerlijk spelen. Supergrote keuken, superschoon ook sanitair. Er is zelfs een sauna in de wasruimte aanwezig. Schoenen uit in de wasruimte, beetje raar voor ons, maar daardoor erg schoon. Heerlijk uitzicht over het mooie Siljanmeer, waarin je heerlijk kunt zwemmen. Diverse grillplaatsen, waar we marshmallows geroosterd hebben. De camping wordt goed schoongehouden, maar ook goed in de gaten gehouden op een hele prettige manier.
Algemene gegevens
- Openingsperiode
- 01-01-2019 t/m 31-12-2019
- Oppervlakte
- 0,7 ha
- Hoogteligging
- 170m
- Aantal toerplaatsen
- 93 (90 - 135m2)
- Aantal camperplaatsen
- 16
- Aantal vaste jaarplaatsen
- 108
- Camping geschikt voor mindervaliden
- Ja
- Camping ook geschikt voor wintersport
- Ja
* Vetgedrukte voorzieningen zijn niet bij de overnachtingsprijs inbegrepen. Hiervoor moet dus extra betaald worden. (Dit betekent niet dat de niet-vetgedrukte voorzieningen gratis zijn!)
Populaire voorzieningen
Internet
Bij de receptie
Campingregels
Honden
Sanitair
Wassen, afwassen, koken
Eten, drinken en levensmiddelen
Te huur op of bij camping
Zwemmen
Strand
Recreatie en wellness
Recreatie (volwassenen)
Bodem en beplanting
Ligging van de camping
Mindervaliden
Diversen
Adres & Route
Wilt u camping Sollerö Camping boeken of meer informatie? Dat kan middels onderstaande gegevens.
-
Sollerö Camping
Levsnäs
79290 / Sollerön
Zweden
-
Google routeplanner
Coördinaten:
60°54'5"N 14°34'56"E -
Vanaf Mora weg 45, linksaf afslag Sollerön. In Gesunda linksaf borden volgen.
-
Neem contact op
Toon op kaart
Het weer op deze camping
Weersverwachting
Di19 / 02 |
Wo20 / 02 |
Do21 / 02 |
Vr22 / 02 |
Za23 / 02 |
Zo24 / 02 |
Ma25 / 02 |
|
Max. | 4.1° | 0.9° | -4.8° | 1.6° | 7.3° | 8.7° | 7.1° |
Min | 2.8° | -3.7° | -9.7° | -7.4° | -1.7° | 1.6° | -0.1° |
Neerslag | 75% | 20% | 95% | 75% | 15% | 25% | 30% |
Windrichting | W | NW | O | ZW | ZW | W | NW |
Windkracht | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Gemiddelde temperatuur
Klimaat
Relatieve vochtigheid | Neerslagsom (mm) | |
Jan. | 88% | 223 |
Feb. | 82% | 79 |
Mrt. | 76% | 45 |
Apr. | 73% | 91 |
Mei | 64% | 93 |
Jun. | 68% | 107 |
Jul. | 71% | 292 |
Aug. | 76% | 107 |
Sep. | 83% | 167 |
Okt. | 83% | 217 |
Nov. | 88% | 70 |
Dec. | 89% | 99 |

Informatieaanvraag
CampingCard ACSI stuurt uw informatieaanvraag door naar "Sollerö Camping".
Let op; u verstuurt een informatieaanvraag. U kunt niet direct reserveren middels dit formulier. U krijgt rechtstreeks contact met de camping en CampingCard ACSI kan geen invloed uitoefenen op het verloop daarvan.