Camping de Nevers ***
Photos du camping






















Informations générales
Camping de Nevers est un camping proposant 73 emplacements. En basse saison, pendant la période 04-03-2019 - 06-07-2019 et 24-08-2019 - 03-11-2019, vous campez pour €18,- par nuit sur l'un des 73 emplacements du Camping de Nevers à Nevers (Nièvre). Ce camping, où vous pourrez non seulement camper à prix avantageux avec votre CampingCard ACSI, accepte également votre ACSI Club ID (identité adjoint).
Camping avec des emplacements spacieux assez ombragés sur les rives de la Loire en face du centre-ville. La ville est accessible à pied et adaptée pour cyclistes, pêcheurs et amateurs de canoë-kayak. Nombre limité d'emplacements avec électricité.
Réduction supplémentaire: 7=6 / 14=11
- 18
- 2039
Période d'acceptation
décembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
janvier 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
février 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
mars 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
avril 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juin 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juillet 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
août 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
octobre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
décembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Vous souhaitez camper à un tarif avantageux en basse saison ? Commandez la CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI acceptée
31 Camping ouvert / CampingCard ACSI pas acceptée
31 Camping fermé
31 Votre période de vacances
Informations détaillées à propos du camping
Note moyenne: 7,0
Ajouter un avis- Sanitaire
- 7,0
- Personnel
- 7,4
- Rapport qualité-prix
- 6,8
- Adaptation aux enfants
- 6,5
- Amusement
- 5,5
- Equipements sportifs
- 5,2
- Nourriture et boissons
- 5,8
- Entourage
- 7,6
Francisco Pereira, sur ce camping à septembre 2017
Voyageurs: Couple
Camping avec un accès difficile, le personnel est accueillant mais c'est la seule chose positif....Sanitaires chauffés mais insuffisant et vétuste. Prix élevé pour la prestation.
océane, sur ce camping à mars 2016
Voyageurs: Couple
Camping situé sur les bords de Loire en face de la ville. Bon accueil. Sanitaires chauffés et très propres. Balade à faire en vélo jusqu'au bec de l'Allier et le long du canal jusqu’au pont canal du Guétin.
Chevillard, sur ce camping à mai 2015
Voyageurs: Couple
Acceuil tres sympathique, camping agréable en bord de Loire malgres une meteo épouvantable. Sous le soleil çela doit être hyper génial, nous reviendrons....
Kloutz, sur ce camping à juillet 2014
Voyageurs: Seniors(couple)
Je viens de noter le camping de Loire, je voulais noter celui de Nevers je vous prie de corriger mon erreur merci
Jean-Luc, sur ce camping à juillet 2013
Voyageurs: Seniors(couple)
Camping très bien placé, en bord de Loire juste en face la ville de Nevers. Il y a juste le pont à traverser pour visiter la ville. Emplacements bien délimités et ombragés. Piste cyclable pour aller jusqu'au bec de l'allier.
Martin, sur ce camping à juin 2013
Voyageurs: Seniors(couple)
camping genre familial où la circulation interne est très difficile ,beaucoup d'emplacements en pente sur sol herbeux ,très spongieux :attention camping car en cas de fortes pluies. Sinon très bien placé par rapport aux commerce et au centre ville.
jiceri, sur ce camping à juin 2013
Voyageurs: Seniors(couple)
Que de changement depuis notre passage le 21 mai 2009. Ce camping autrefois avenant nous a beaucoup déçu cette fois-ci. Les camping Card de passage sont invités à se placer librement dans la partie basse du camping (récemment détrempée par les orages). Nous retrouvons donc entassés les uns contre les autres, avec de grandes difficultés de branchements électriques. Ils étaient insuffisants en nombre et éloignés aux 2 extrémités de cette rangées d'emplacements (mes 50m de câbles furent tout juste, tout juste).
Informations générales
- Période d'ouverture
- 04-03-2019 à 03-11-2019
- Superficie
- 1,6 ha
- Nombre d'emplacements de passage
- 73 (85 - 110m2)
* Les services imprimés en caractères gras ne sont pas inclus dans le prix par nuitée. Cela ne signifie pas nécessairement (!) que tous les services non imprimés en caractères gras sont gratuits.
Prestations les plus recherchées
Internet
À l'accueil
Règlement du camping
Chiens
Equipements sanitaires
Lessive, vaisselle, cuisine
Restauration / épicerie
Plage
Sports et loisirs
Loisirs (adultes)
Terrain et végétation
Situation du camping
Divers
Adresse & Route
Est-ce que vous souhaitez réserver le camping Camping de Nevers ou obtenir plus d'informations? Dans ce dernier cas, consultez les explications ci-dessous ou visitez le site Web du camping.
-
Camping de Nevers
rue de la Jonction
58000 / Nevers
France
-
Google routeplanner
Coordonnées :
46°58'55"N 3°9'38"E -
A77 sortie 37, direction Nevers. A Nevers, le camping est à droite avant le pont. Indiqué par des panneaux. A Nevers, suivre les panneaux Moulins.
-
Attention ! Depuis le 13 juillet 2015 il est interdit à de nombreux campings français d'installer des panneaux de signalisation. Nous vous conseillons d'utiliser les coordonnées GPS pour trouver le camping.
Prenez contact
Afficher carte
La météo pour ce camping
Prévisions météo
Dim.17 / 02 |
Lun.18 / 02 |
Mar.19 / 02 |
Mer.20 / 02 |
Jeu.21 / 02 |
Ven.22 / 02 |
Sam.23 / 02 |
|
Max | 16.7° | 14.8° | 12.3° | 14.8° | 15.1° | 15.1° | 15.4° |
Min | -3.9° | -0.3° | 2.3° | 1.5° | 1.4° | 0.8° | 1.4° |
Précipitations | 5% | 5% | 60% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Direction du vent | ZO | ZO | S | ZO | ZO | E | E |
Force du vent | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Température moyenne
Climat
Humidité relative | Somme des précipitations (mm) | Heures d’ensoleillement | |
Janv. | 87% | 48 | 2 |
Févr. | 85% | 46 | 3 |
Mars | 77% | 49 | 5 |
Avr. | 76% | 58 | 6 |
Mai | 73% | 63 | 7 |
Juin | 69% | 59 | 7 |
Juil. | 70% | 61 | 8 |
Août | 69% | 60 | 8 |
Sept. | 77% | 55 | 6 |
Oct. | 84% | 58 | 4 |
Nov. | 88% | 68 | 2 |
Déc. | 88% | 57 | 2 |

Demande d'informations
CampingCard ACSI transmet votre demande d'informations au "Camping de Nevers".
Attention, vous êtes sur le point d'envoyer une demande d'information. Ce formulaire ne vous permet pas d'effectuer une réservation directe. Vous serez mis en contact directement avec le camping et CampingCard ACSI n'est pas en mesure d'intervenir dans cette démarche.