Camping Les Arches ****
Photos du camping


Informations générales
Au Camping Les Arches à Saint-Jean-le-Centenier (Ardèche) vous pouvez déjà camper pour €17,- par nuit en basse saison grâce à votre CampingCard ACSI. Vous séjournerez sur l'un des 152 emplacements à prix réduit pendant 27-04-2018 - 06-07-2018 et 24-08-2018 - 22-09-2018. Ce camping, où vous pourrez non seulement camper à prix avantageux avec votre CampingCard ACSI, accepte également votre ACSI Club ID (identité adjoint).
Camping aux allures de parc avec nombreux arbres et arbustes. Cueillez vos cerises, jouissez de la vue, du calme, des oiseaux et de la rivière. Randonnées et vélo. Près de curiosités touristiques, magasins, médecins. Piscine chauffée. Restaurant ouvert régulièrement.
Réduction supplémentaire: 10=9 / 19=17 / 28=24
- 2235
Période d'acceptation
février 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
mars 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
avril 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
mai 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
juin 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juillet 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
août 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
octobre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
novembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
décembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Vous souhaitez camper à un tarif avantageux en basse saison ? Commandez la CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI acceptée
31 Camping ouvert / CampingCard ACSI pas acceptée
31 Camping fermé
31 Votre période de vacances
Informations détaillées à propos du camping
Note moyenne: 8,4
Ajouter un avis- Sanitaire
- 8,5
- Personnel
- 8,6
- Rapport qualité-prix
- 8,5
- Adaptation aux enfants
- 8,4
- Amusement
- 7,5
- Equipements sportifs
- 7,6
- Piscine
- 8,1
- Nourriture et boissons
- 7,8
- Entourage
- 8,6
CHANUT, sur ce camping à juin 2016
Voyageurs: Couple
très beau camping , en partie plat et en partie en pente , traversé par une rivière, essentiellement fréquenté par des HOLLANDAIS(des PAYS-BAS et non pas du palais de l\'Elysée)nous étions les seuls Français, dommage ce camping vaut un séjour la piscine est magnifique, le village de ST JEAN le CENTENIER est à voir.Sanitaires au \"TOP\" et très propres comme toujours dans les campings fréquentés essentiellement par nos amis Hollandais ou Allemands .Je n\' ais fait qu\'une étape au retour d\'un voyage , mai je retournerai pour un séjour au vert .
Informations générales
- Période d'ouverture
- 27-04-2018 à 23-09-2018
- Superficie
- 10 ha
- Altitude
- 300m
- Nombre d'emplacements de passage
- 152 (70 - 200m2)
- Nombre d'emplacements de camping-cars
- 1
- Camping accessible aux personnes handicapées
- Oui
* Les équipements imprimés en caractères gras ne sont pas compris dans le prix du séjour. Pour pouvoir en bénéficier, vous devez payer un supplément. (Cela ne signifie pas nécessairement que les équipements non imprimés en caractères gras sont gratuits).
Prestations les plus recherchées
Internet
À l'accueil
Règlement du camping
Chiens
Equipements sanitaires
Lessive, vaisselle, cuisine
Restauration / épicerie
Location sur le camping ou à proximité
Équipements aquatiques
Plage
Sports et loisirs
Loisirs (adultes)
Terrain et végétation
Situation du camping
Divers
Adresse & Route
Est-ce que vous souhaitez réserver le camping Camping Les Arches ou obtenir plus d'informations? Dans ce dernier cas, consultez les explications ci-dessous ou visitez le site Web du camping.
-
Camping Les Arches
Le Cluzel, route de Mirabel, D458
07580 / St. Jean-le-Centenier
France
-
Google routeplanner
Coordonnées :
44°35'15"N 4°31'32"E -
A7 sortie Montélimar-Nord. Puis vers Le Teil. Là, N102 Aubenas. Passer la sortie St. Jean-le-Centenier. Avant la station-service, vers Mirabel (D458). Suivre la route. Cp à droite. N'utilisez pas le GPS.
-
Attention ! Depuis le 13 juillet 2015 il est interdit à de nombreux campings français d'installer des panneaux de signalisation. Nous vous conseillons d'utiliser les coordonnées GPS pour trouver le camping.
Prenez contact
Afficher carte
La météo pour ce camping
Prévisions météo
Sam.21 / 04 |
Dim.22 / 04 |
Lun.23 / 04 |
Mar.24 / 04 |
Mer.25 / 04 |
Jeu.26 / 04 |
Ven.27 / 04 |
|
Max | 29.3° | 27.2° | 25° | 27.9° | 25.9° | 23.1° | 22.2° |
Min | 9.7° | 9.7° | 10.6° | 12.7° | 11.6° | 13.1° | 10° |
Précipitations | 0% | 0% | 15% | 0% | 10% | 10% | 5% |
Direction du vent | S | S | SO | ZO | S | N | N |
Force du vent | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Température moyenne
Climat
Humidité relative | Somme des précipitations (mm) | Heures d’ensoleillement | |
Janv. | 82% | 55 | 3 |
Févr. | 71% | 50 | 5 |
Mars | 65% | 73 | 7 |
Avr. | 67% | 73 | 7 |
Mai | 69% | 89 | 8 |
Juin | 64% | 54 | 9 |
Juil. | 61% | 45 | 10 |
Août | 62% | 97 | 9 |
Sept. | 69% | 118 | 8 |
Oct. | 79% | 132 | 5 |
Nov. | 79% | 119 | 4 |
Déc. | 77% | 55 | 3 |

Demande d'informations
CampingCard ACSI transmet votre demande d'informations au "Camping Les Arches".
Attention, vous êtes sur le point d'envoyer une demande d'information. Ce formulaire ne vous permet pas d'effectuer une réservation directe. Vous serez mis en contact directement avec le camping et CampingCard ACSI n'est pas en mesure d'intervenir dans cette démarche.