Dancamps Nordsø ***
Photos du camping





















Informations générales
Campez pour €20,- par nuit au Dancamps Nordsø en basse saison grâce à la CampingCard ACSI. Dancamps Nordsø, situé à Hvide Sande (Jutland-Central), est un camping proposant 299 emplacements et 8 emplacements annuels. La CampingCard ACSI vous permet de camper sur l'un des emplacements pendant les périodes suivantes: 12-04-2019 - 28-05-2019, 02-06-2019 - 05-06-2019, 10-06-2019 - 05-07-2019 et 23-08-2019 - 27-10-2019. Ce camping, où vous pourrez non seulement camper à prix avantageux avec votre CampingCard ACSI, accepte également votre ACSI Club ID (identité adjoint).
Situé dans la nature sauvage à l'ouest du Jutland. A quelques kilomètres de la petite ville portuaire Hvide Sande. Camping séparé de la mer par une rangée de dunes. A partir des dunes, magnifique vue sur la mer du Nord et le Fjord Ringkøbing. Il y a une piscine d'intérieur avec toboggan, sauna et bain turc.
Réduction supplémentaire: 7=6 / 14=11
- 20
- 79
Période d'acceptation
décembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
janvier 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
février 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
mars 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
avril 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juin 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juillet 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
août 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
octobre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
décembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Vous souhaitez camper à un tarif avantageux en basse saison ? Commandez la CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI acceptée
31 Camping ouvert / CampingCard ACSI pas acceptée
31 Camping fermé
31 Votre période de vacances
Informations détaillées à propos du camping
Note moyenne: 7,3
Ajouter un avis- Sanitaire
- 6,8
- Personnel
- 8,0
- Rapport qualité-prix
- 6,8
- Adaptation aux enfants
- 8,0
- Amusement
- 7,5
- Equipements sportifs
- 6,8
- Piscine
- 6,8
- Nourriture et boissons
- 7,5
- Entourage
- 7,7
sonja, sur ce camping à juin 2018
Traduction de GoogleVoyageurs: Couple
Wij maken gebruik van de acsi card en die gaf per overnachting,bij het afrekenen waren we toeristenbelasing kwijt,dit vonden wij wel erg veel.Weet dat dat er nog bij kan komen,maar hebben het nog nooit meegemaakt,beetje jammer.
Stompy01, sur ce camping à août 2014
Traduction de GoogleVoyageurs: Familles avec enfants, 4-12 ans
Alleen jammer dat als je bij de camping naar het strand wilt je wel een erge stijl duin moet beklimmen, de trap (touw met planken er tussen) is niet echt veilig voor knieën en enkels.
Personeel zeer vriendelijk en behulpzaam vaar mogelijk.
Op onze laatste dag was erg slecht weer voorspeld maar we konden gelukkig met een droge tent naar huis omdat er voor een net bedrag een trekkers hut beschikbaar werd gesteld voor onze laatste overnachting.
Informations générales
- Période d'ouverture
- 12-04-2019 à 27-10-2019
- Superficie
- 12,5 ha
- Nombre d'emplacements de passage
- 299 (40 - 100m2)
- Nombre d'emplacements de camping-car
- 8
- Nombre d'emplacements loués à l'année
- 8
- Camping accessible aux personnes handicapées
- Oui
* Les services imprimés en caractères gras ne sont pas inclus dans le prix par nuitée. Cela ne signifie pas nécessairement (!) que tous les services non imprimés en caractères gras sont gratuits.
Prestations les plus recherchées
Internet
À l'accueil
Règlement du camping
Chiens
Equipements sanitaires
Lessive, vaisselle, cuisine
Restauration / épicerie
Équipements aquatiques
Plage
Sports et loisirs
Loisirs (adultes)
Terrain et végétation
Situation du camping
Personnes à mobilité réduite
Divers
Adresse & Route
Est-ce que vous souhaitez réserver le camping Dancamps Nordsø ou obtenir plus d'informations? Dans ce dernier cas, consultez les explications ci-dessous.
-
Dancamps Nordsø
Tingodden 3, Årgab
6960 / Hvide Sande
Danemark
-
Google routeplanner
Coordonnées :
55°56'58"N 8°9'1"E -
De Kolding à Esbjerg puis par Varde et la corniche 181 vers le nord, Hvide Sande. A Hourvig, vous voyez à gauche la piscine avec le toboggan vert.
-
Prenez contact
Afficher carte
La météo pour ce camping
Prévisions météo
Sam.23 / 02 |
Dim.24 / 02 |
Lun.25 / 02 |
Mar.26 / 02 |
Mer.27 / 02 |
Jeu.28 / 02 |
Ven.01 / 03 |
|
Max | 6.3° | 8.9° | 9.2° | 9.5° | 9.8° | 8.8° | 8.6° |
Min | 1.1° | 3.2° | 4° | 5.3° | 5.5° | 5.3° | 4.4° |
Précipitations | 5% | 10% | 15% | 15% | 20% | 25% | 35% |
Direction du vent | S | S | O | O | O | O | O |
Force du vent | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Température moyenne
Climat
Somme des précipitations (mm) | |
Janv. | 43 |
Févr. | 33 |
Mars | 35 |
Avr. | 26 |
Mai | 35 |
Juin | 37 |
Juil. | 61 |
Août | 86 |
Sept. | 65 |
Oct. | 68 |
Nov. | 58 |
Déc. | 56 |

Demande d'informations
CampingCard ACSI transmet votre demande d'informations au "Dancamps Nordsø".
Attention, vous êtes sur le point d'envoyer une demande d'information. Ce formulaire ne vous permet pas d'effectuer une réservation directe. Vous serez mis en contact directement avec le camping et CampingCard ACSI n'est pas en mesure d'intervenir dans cette démarche.