Camping Bi-Village ****
Photos du camping


Informations générales
Au Camping Bi-Village à Fažana (Istrie) vous pouvez déjà camper pour €17,- par nuit en basse saison grâce à votre CampingCard ACSI. Vous séjournerez sur l'un des 970 emplacements à prix réduit pendant 19-04-2018 - 22-06-2018 et 25-08-2018 - 12-10-2018. Ce camping, où vous pourrez non seulement camper à prix avantageux avec votre CampingCard ACSI, accepte également votre ACSI Club ID (identité adjoint).
Grand camping moderne au bord de la mer avec une vue magnifique sur les îles Brionniques. Près de la superbe localité Fazana et de la ville historique Pula. Le camping est équipé de tous les conforts : plusieurs piscines, restaurants, activités récréatives. Sur les emplacements Belvédère, supplément au tarif CampingCard ACSI.
- 1102
Période d'acceptation
février 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
mars 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
avril 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
mai 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
juin 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juillet 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
août 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
octobre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
novembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
décembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Vous souhaitez camper à un tarif avantageux en basse saison ? Commandez la CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI acceptée
31 Camping ouvert / CampingCard ACSI pas acceptée
31 Camping fermé
31 Votre période de vacances
Informations détaillées à propos du camping
Note moyenne: 8,1
Ajouter un avis- Sanitaire
- 8,2
- Personnel
- 8,0
- Rapport qualité-prix
- 8,0
- Adaptation aux enfants
- 8,2
- Amusement
- 8,0
- Equipements sportifs
- 7,7
- Piscine
- 7,8
- Nourriture et boissons
- 8,1
- Entourage
- 8,3
LeBaillif Claude, sur ce camping à mai 2016
Voyageurs: Seniors(couple)
Le Camping Bi-Village est à accès direct à la mer. Docteur, Bureau de change, supermarché bien garni, magasin de quincaillerie de camping, 3 restaurants. Les emplacements sont plats et grands, 50% sont semi ombragés. Les sanitaires sont luxueux et état neufs, une personne y est présente du matin au soir et nettoie en permanence. Internet wifi partout 2h gratuit par jour (limité à 100 Méga bits).
Larco, sur ce camping à mai 2013
Voyageurs: Seniors(couple)
une heure pour se faire inscrire et après la moitié du camping est fermée, les emplacements ne sont pas libres et les sanitaires trop loin
CABARET, sur ce camping à août 2012
Voyageurs: Couple
Nos critères d'évaluations correspondent à un séjour en camping Car.
Avons été très satisfaits de nos 3 semaines passées à BI VILLAGE. Nous n'avions pas réservé, sommes arrivés vers 9h, les places n'étant pas encore libérées, avons attendu 11h car une personne fait le tour du camping afin de communiquer les emplacements libres et les attribuer aux nouveaux arrivants qui se sont inscrits sur une liste d'attente. Distributeur de billets à dispo. La propreté des sanitaires avec une personne constamment présente, des emplacements très grands, la beauté du camping, une plage en petits cailloux qui n'est pas désagréable un tapis moelleux et une serviette suffisente.
Possibilité de se promener à pieds ou à vélo le long de la plage par un chemin bitumé afin de rejoindre FAZANA ou plus loin pour apprécier la côte.
Pula est à 5 kms, très facile à vélo, attention avec des jeunes enfants car la route est très fréquentée. Vous pouvez également faire vos courses dans un super marché direction l'aéroport.
Informations générales
- Période d'ouverture
- 19-04-2018 à 13-10-2018
- Superficie
- 25 ha
- Nombre d'emplacements de passage
- 970 (100 - 120m2)
- Camping accessible aux personnes handicapées
- Oui
* Les équipements imprimés en caractères gras ne sont pas compris dans le prix du séjour. Pour pouvoir en bénéficier, vous devez payer un supplément. (Cela ne signifie pas nécessairement que les équipements non imprimés en caractères gras sont gratuits).
Prestations les plus recherchées
Internet
À l'accueil
Règlement du camping
Chiens
Equipements sanitaires
Lessive, vaisselle, cuisine
Restauration / épicerie
Location sur le camping ou à proximité
Équipements aquatiques
Plage
Sports et loisirs
Loisirs (adultes)
Terrain et végétation
Situation du camping
Divers
Adresse & Route
Est-ce que vous souhaitez réserver le camping Camping Bi-Village ou obtenir plus d'informations? Dans ce dernier cas, consultez les explications ci-dessous.
-
Camping Bi-Village
Dragonja 115
52212 / Fazana
Croatie
-
Google routeplanner
Coordonnées :
44°55'2"N 13°48'39"E -
A9 sortie Vodnjan/Fazana, direction Fazana et suivre les panneaux de camping.
-
Prenez contact
-
+385(0)52380711
Afficher carte
La météo pour ce camping
Prévisions météo
Sam.21 / 04 |
Dim.22 / 04 |
Lun.23 / 04 |
Mar.24 / 04 |
Mer.25 / 04 |
Jeu.26 / 04 |
Ven.27 / 04 |
|
Max | 25° | 22.3° | 22.2° | 22.8° | 23.6° | 21.9° | 20.5° |
Min | 12.4° | 9.6° | 8.5° | 10.8° | 10.2° | 12.5° | 12.1° |
Précipitations | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 20% | 20% |
Direction du vent | NO | SO | SO | SO | S | ZO | E |
Force du vent | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Température moyenne
Climat
Somme des précipitations (mm) | |
Janv. | 66 |
Févr. | 20 |
Mars | 69 |
Avr. | 77 |
Mai | 32 |
Juin | 37 |
Juil. | 49 |
Août | 46 |
Sept. | 85 |
Oct. | 97 |
Nov. | 228 |
Déc. | 75 |

Demande d'informations
CampingCard ACSI transmet votre demande d'informations au "Camping Bi-Village".
Attention, vous êtes sur le point d'envoyer une demande d'information. Ce formulaire ne vous permet pas d'effectuer une réservation directe. Vous serez mis en contact directement avec le camping et CampingCard ACSI n'est pas en mesure d'intervenir dans cette démarche.