Camping Le Pianacce ***
Foto's van de camping












Algemene gegevens
Kampeer voor €16,- per nacht op Camping Le Pianacce in het laagseizoen met de CampingCard ACSI. Camping Le Pianacce, gelegen in Castagneto Carducci (Livorno), is een camping met 156 toerplaatsen. Met de CampingCard ACSI kampeert u op een van de toerplaatsen in de volgende periodes: 25-04-2019 - 23-06-2019 en 01-09-2019 - 15-09-2019. Op deze camping kunt u, naast voordelig kamperen met uw CampingCard ACSI, ook terecht met uw ACSI Club ID (vervangend legitimatiebewijs).
Een rustig gelegen camping op 6 km van zee en strand. In terrassen aangelegd met goed bereikbare staanplaatsen van verschillende grootte. Bijzonder zwembad en leuke speeltuin. Restaurant/bar met uitgebreide kaart. Goede sanitaire voorzieningen.
- 16
- 3236
Acceptatieperiode
december 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
januari 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
februari 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
maart 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
mei 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
augustus 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
september 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
november 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
december 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Ook voordelig kamperen in het laagseizoen? Bestel CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI geaccepteerd
31 Camping open / CampingCard ACSI niet geaccepteerd
31 Camping gesloten
31 Uw vakantieperiode
Gedetailleerde informatie over de camping
Gemiddelde beoordeling: 8,4
Voeg een beoordeling toe- Sanitair
- 8,2
- Personeel
- 8,7
- Prijs-kwaliteitverhouding
- 8,3
- Kindvriendelijkheid
- 8,5
- Entertainment
- 8,8
- Sportfaciliteiten
- 8,5
- Zwembad
- 8,8
- Eten en drinken
- 8,2
- Omgeving
- 8,3
Henriette Timmermans, op deze camping in juni 2015
Reisgezelschap: Senioren
Deze camping is echt super: personeel heel vriendelijk - toiletgebouwen werden meerdere keren per dag schoongemaakt (als er al iets op de grond lag doen de mensen het zelf even oprapen; is toch niet zo moeilijk)
Restaurant was ook goed en vriendelijk personeel. Wandelpad vanaf de camping naar het dorp is ook leuk om te doen - is 20 minuten lopen; leuk Italiaans dorpje
Algemene gegevens
- Openingsperiode
- 25-04-2019 t/m 15-09-2019
- Oppervlakte
- 9 ha
- Hoogteligging
- 90m
- Aantal toerplaatsen
- 156 (60 - 80m2)
- Aantal camperplaatsen
- 3
- Camping geschikt voor mindervaliden
- Ja
* Vetgedrukte voorzieningen zijn niet bij de overnachtingsprijs inbegrepen. Hiervoor moet dus extra betaald worden. (Dit betekent niet dat de niet-vetgedrukte voorzieningen gratis zijn!)
Populaire voorzieningen
Internet
Bij de receptie
Campingregels
Honden
Sanitair
Wassen, afwassen, koken
Eten, drinken en levensmiddelen
Te huur op of bij camping
Zwemmen
Recreatie en wellness
Recreatie (volwassenen)
Bodem en beplanting
Ligging van de camping
Mindervaliden
Diversen
Adres & Route
Wilt u camping Camping Le Pianacce boeken of meer informatie? Dat kan middels onderstaande gegevens.
-
Camping Le Pianacce
Località Le Pianacce
57022 / Castagneto Carducci
Italië
-
Google routeplanner
Coördinaten:
43°9'57"N 10°36'48"E -
SS1 Aurelia afslag Donoratico, richting Castagneto Carducci. Voor Castagneto Carducci links, richting Bolgheri. Camping rechts.
-
Neem contact op
-
+390565766085
Toon op kaart
Het weer op deze camping
Weersverwachting
Di19 / 02 |
Wo20 / 02 |
Do21 / 02 |
Vr22 / 02 |
Za23 / 02 |
Zo24 / 02 |
Ma25 / 02 |
|
Max. | 11.5° | 11.2° | 11.7° | 13° | 11.9° | 11.4° | 11.8° |
Min | 3.2° | 2° | 1.8° | 2.4° | 4.5° | 1.8° | 2.2° |
Neerslag | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% |
Windrichting | ZW | ZW | W | NW | NO | O | NO |
Windkracht | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Gemiddelde temperatuur
Klimaat
Relatieve vochtigheid | Neerslagsom (mm) | |
Jan. | 82% | 71 |
Feb. | 76% | 31 |
Mrt. | 75% | 58 |
Apr. | 76% | 57 |
Mei | 75% | 50 |
Jun. | 70% | 49 |
Jul. | 67% | 21 |
Aug. | 67% | 24 |
Sep. | 70% | 64 |
Okt. | 80% | 83 |
Nov. | 80% | 157 |
Dec. | 78% | 63 |

Informatieaanvraag
CampingCard ACSI stuurt uw informatieaanvraag door naar "Camping Le Pianacce".
Let op; u verstuurt een informatieaanvraag. U kunt niet direct reserveren middels dit formulier. U krijgt rechtstreeks contact met de camping en CampingCard ACSI kan geen invloed uitoefenen op het verloop daarvan.