Camping Trois Frontières Kat.I/****
Photos du camping


Informations générales
Au Camping Trois Frontières à Lieler vous pouvez déjà camper pour €17,- par nuit en basse saison grâce à votre CampingCard ACSI. Vous séjournerez sur l'un des 120 emplacements à prix réduit pendant 01-01-2018 - 07-07-2018 et 25-08-2018 - 31-12-2018. Ce camping, où vous pourrez non seulement camper à prix avantageux avec votre CampingCard ACSI, accepte également votre ACSI Club ID (identité adjoint).
Convivialité accueillante pour les familles avec enfants. Le camping est situé au sommet d'une colline avec une belle vue. Il y a une piscine couverte.
Réduction supplémentaire: 7=6
- 573
Période d'acceptation
février 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
mars 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
avril 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
mai 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
juin 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juillet 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
août 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
octobre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
novembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
décembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Vous souhaitez camper à un tarif avantageux en basse saison ? Commandez la CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI acceptée
31 Camping ouvert / CampingCard ACSI pas acceptée
31 Camping fermé
31 Votre période de vacances
Informations détaillées à propos du camping
Note moyenne: 8,3
Ajouter un avis- Sanitaire
- 8,3
- Personnel
- 8,1
- Rapport qualité-prix
- 8,0
- Adaptation aux enfants
- 8,0
- Amusement
- 7,4
- Equipements sportifs
- 7,4
- Piscine
- 8,1
- Nourriture et boissons
- 8,2
- Entourage
- 8,5
Alain Billen, sur ce camping à mai 2017
Voyageurs: Couple
Beau camping calme. Très bien accueilli par les patrons sympathiques. Sanitaires impeccable. Beau paysage. Belle piscine chauffée et couverte. Nous y retournerons avec plaisir.
Informations générales
- Période d'ouverture
- 01-01-2018 à 31-12-2018
- Superficie
- 2 ha
- Altitude
- 508m
- Nombre d'emplacements de passage
- 120 (100 - 120m2)
- Nombre d'emplacements loués à l'année
- 30
- Camping accessible aux personnes handicapées
- Oui
- Le camping convient aussi pour les sports d'hiver
- Oui
* Les équipements imprimés en caractères gras ne sont pas compris dans le prix du séjour. Pour pouvoir en bénéficier, vous devez payer un supplément. (Cela ne signifie pas nécessairement que les équipements non imprimés en caractères gras sont gratuits).
Prestations les plus recherchées
Internet
À l'accueil
Règlement du camping
Chiens
Equipements sanitaires
Lessive, vaisselle, cuisine
Restauration / épicerie
Équipements aquatiques
Sports et loisirs
Loisirs (adultes)
Terrain et végétation
Situation du camping
Divers
Adresse & Route
Est-ce que vous souhaitez réserver le camping Camping Trois Frontières ou obtenir plus d'informations? Dans ce dernier cas, consultez les explications ci-dessous.
-
Camping Trois Frontières
Hauptstrooss 12
9972 / Lieler
Luxembourg
-
Google routeplanner
Coordonnées :
50°7'25"N 6°6'17"E -
N7 Weiswampach-Diekirch, à environ 3 km après Weiswampach, tourner à gauche direction Lieler. Le camping est indiqué.
-
Prenez contact
Afficher carte
La météo pour ce camping
Prévisions météo
Ven.20 / 04 |
Sam.21 / 04 |
Dim.22 / 04 |
Lun.23 / 04 |
Mar.24 / 04 |
Mer.25 / 04 |
Jeu.26 / 04 |
|
Max | 25.8° | 24.1° | 23.6° | 15.3° | 15.3° | 13.2° | 13° |
Min | 13.4° | 12.9° | 13.2° | 10.3° | 7.3° | 7.4° | 5.2° |
Précipitations | 0% | 5% | 35% | 40% | 60% | 55% | 55% |
Direction du vent | NO | NO | SO | O | O | O | O |
Force du vent | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Température moyenne
Climat
Humidité relative | |
Janv. | 89% |
Févr. | 88% |
Mars | 84% |
Avr. | 77% |
Mai | 70% |
Juin | 73% |
Juil. | 78% |
Août | 73% |
Sept. | 84% |
Oct. | 87% |
Nov. | 91% |
Déc. | 92% |

Demande d'informations
CampingCard ACSI transmet votre demande d'informations au "Camping Trois Frontières".
Attention, vous êtes sur le point d'envoyer une demande d'information. Ce formulaire ne vous permet pas d'effectuer une réservation directe. Vous serez mis en contact directement avec le camping et CampingCard ACSI n'est pas en mesure d'intervenir dans cette démarche.