La Rocca Camping Village ****
Photos du camping






















Informations générales
Campez pour €20,- par nuit au La Rocca Camping Village en basse saison grâce à la CampingCard ACSI. La Rocca Camping Village, situé à Bardolino (Vérone), est un camping proposant 250 emplacements et 10 emplacements annuels. La CampingCard ACSI vous permet de camper sur l'un des emplacements pendant les périodes suivantes: 04-04-2019 - 12-04-2019, 05-05-2019 - 29-05-2019, 02-06-2019 - 08-06-2019, 23-06-2019 - 01-07-2019, 08-09-2019 - 01-10-2019 et 07-10-2019 - 02-11-2019. Ce camping, où vous pourrez non seulement camper à prix avantageux avec votre CampingCard ACSI, accepte également votre ACSI Club ID (identité adjoint).
Beau camping juste au bord du lac de Garde, bien équipé avec 2 piscines et des équipements sportifs. A proximité de Bardolino et Garda. Les emplacements Camping Card ACSI sont dans la partie basse, seulement dans les quatre premières rangées à partir de l'entrée du camping. Bon restaurant et beau spa.
- 20
- 3163
Période d'acceptation
décembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
janvier 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
février 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
mars 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
avril 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juin 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juillet 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
août 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
octobre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
décembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Vous souhaitez camper à un tarif avantageux en basse saison ? Commandez la CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI acceptée
31 Camping ouvert / CampingCard ACSI pas acceptée
31 Camping fermé
31 Votre période de vacances
Informations détaillées à propos du camping
Note moyenne: 7,9
Ajouter un avis- Sanitaire
- 7,8
- Personnel
- 7,7
- Rapport qualité-prix
- 7,6
- Adaptation aux enfants
- 8,3
- Amusement
- 8,2
- Equipements sportifs
- 7,9
- Piscine
- 8,1
- Nourriture et boissons
- 7,9
- Entourage
- 8,4
Elio crotti, sur ce camping à octobre 2018
Traduction de GoogleVoyageurs: Seniors(couple)
La Rocca è uno dei primi campeggi sorti sul Lago di Garda, ed ha saputo, anno dopo anno, rinnovare e perfezionare le strutture, assecondando le richieste degli ospiti. Le piazzole per tende, camper e maxicaravan sono immerse nel verde, cosi’ come gli appartamenti con vista lago. Oggi è dotato di una piscina per adulti ed una per bambini, completamente rinnovate e in posizione panoramica mozzafiato.
Colin & Lynn, sur ce camping à juillet 2015
Traduction de GoogleVoyageurs: Couple
I felt that the staff at reception were pretty short with us and when I tried to use the site unplanned in 2016 the young man at reception was totally dismissive toward me. Toilets and shop very good and camp has access to the lake front. Pitches are small our motor home was not large and basically fitted in and managed to get awning out. Could have paid a lot more for one of the few larger pitches available. Pool on opposite side of road from camp and whilst very nice it's a very very steep walk up to it.
Emily, sur ce camping à mai 2014
Traduction de GoogleVoyageurs: Couple
A very nice Complete Camping site at the front of the lake. The staff was friendly and helpful. We will return again.
David Dickenson, sur ce camping à avril 2013
Traduction de GoogleVoyageurs: Seniors(couple)
A great site beautifully situated next to Lake Garda. Our pitch had a view of the lake and was very pleasant.
All facilities were good and the staff extremely helpful.
Informations générales
- Période d'ouverture
- 04-04-2019 à 03-11-2019
- Superficie
- 8 ha
- Altitude
- 68m
- Nombre d'emplacements de passage
- 250 (20 - 150m2)
- Nombre d'emplacements loués à l'année
- 10
- Camping accessible aux personnes handicapées
- Oui
* Les services imprimés en caractères gras ne sont pas inclus dans le prix par nuitée. Cela ne signifie pas nécessairement (!) que tous les services non imprimés en caractères gras sont gratuits.
Prestations les plus recherchées
Internet
À l'accueil
Règlement du camping
Chiens
Equipements sanitaires
Lessive, vaisselle, cuisine
Restauration / épicerie
Location sur le camping ou à proximité
Équipements aquatiques
Plage
Sports et loisirs
Loisirs (adultes)
Terrain et végétation
Situation du camping
Personnes à mobilité réduite
Divers
Adresse & Route
Est-ce que vous souhaitez réserver le camping La Rocca Camping Village ou obtenir plus d'informations? Dans ce dernier cas, consultez les explications ci-dessous ou visitez le site Web du camping.
-
La Rocca Camping Village
Via Gardesana dell' Acqua 37
37011 / Bardolino
Italie
-
Google routeplanner
Coordonnées :
45°33'52"N 10°42'45"E -
A22, sortie Lago di Garda Sud, puis direction Bardolino/Lago di Garda. A Bardolino, à droite direction Garda par la N249. Le camping est bien indiqué. Au bord du lac.
-
Prenez contact
-
+390457211300
Afficher carte
La météo pour ce camping
Prévisions météo
Sam.16 / 02 |
Dim.17 / 02 |
Lun.18 / 02 |
Mar.19 / 02 |
Mer.20 / 02 |
Jeu.21 / 02 |
Ven.22 / 02 |
|
Max | 6.1° | 7.4° | 6° | 3.6° | 2.5° | 3.8° | 5° |
Min | -9.1° | 3.9° | 3.1° | 0.5° | -2.1° | -0.3° | 0.7° |
Précipitations | 0% | 5% | 0% | 0% | 10% | 5% | 10% |
Direction du vent | N | NO | O | O | NO | N | N |
Force du vent | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Température moyenne
Climat
Humidité relative | Somme des précipitations (mm) | Heures d’ensoleillement | |
Janv. | 86% | 47 | 3 |
Févr. | 77% | 43 | 5 |
Mars | 77% | 56 | 6 |
Avr. | 77% | 68 | 6 |
Mai | 74% | 81 | 7 |
Juin | 74% | 98 | 8 |
Juil. | 75% | 62 | 10 |
Août | 75% | 87 | 9 |
Sept. | 79% | 64 | 7 |
Oct. | 86% | 76 | 4 |
Nov. | 87% | 75 | 3 |
Déc. | 87% | 48 | 3 |

Demande d'informations
CampingCard ACSI transmet votre demande d'informations au "La Rocca Camping Village".
Attention, vous êtes sur le point d'envoyer une demande d'information. Ce formulaire ne vous permet pas d'effectuer une réservation directe. Vous serez mis en contact directement avec le camping et CampingCard ACSI n'est pas en mesure d'intervenir dans cette démarche.