Camping Quai ***
Photos du camping


Informations générales
Camping Quai est un camping proposant 83 emplacements et 27 emplacements annuels. En basse saison, pendant la période 01-05-2019 - 01-07-2019 et 01-09-2019 - 20-09-2019, vous campez pour €20,- par nuit sur l'un des 83 emplacements du Camping Quai à Iseo (Brescia). Ce camping, où vous pourrez non seulement camper à prix avantageux avec votre CampingCard ACSI, accepte également votre ACSI Club ID (identité adjoint).
Camping familial ombragé au bord du lac d'Iseo, avec une vue magnifique. Cale de halage pour bateaux. Bons sanitaires. Petit restaurant avec terrasse et vue sur le lac. Avec des emplacements sans voiture ; on peut se garer sur le parking central du camping. CCA non valable pour les emplacements au bord du lac et 2me rangée. Chiens autorisés (un par emplacement). Sans CCA, on ne peut pas réserver.
- 20
- 3135
Période d'acceptation
décembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
janvier 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
février 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
mars 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
avril 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juin 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juillet 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
août 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
octobre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
décembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Vous souhaitez camper à un tarif avantageux en basse saison ? Commandez la CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI acceptée
31 Camping ouvert / CampingCard ACSI pas acceptée
31 Camping fermé
31 Votre période de vacances
Informations détaillées à propos du camping
Note moyenne: 7,9
Ajouter un avis- Sanitaire
- 7,9
- Personnel
- 8,6
- Rapport qualité-prix
- 8,0
- Adaptation aux enfants
- 7,7
- Amusement
- 7,5
- Equipements sportifs
- 6,2
- Nourriture et boissons
- 7,6
- Entourage
- 8,5
Pat, sur ce camping à mai 2018
Voyageurs: Seniors(couple)
Camping agréable,au bord du lac, un peu loin du village mais on peut cependant s\'y rendre à pied(15/20mn)Vile d\'Iseo sympa
Sanitaires un peu vieillots mais très propres ,quelqu\'un nettoie en permanence
Bernard Charles, sur ce camping à septembre 2017
Voyageurs: Couple
Camping bien placé en rive du lac d'Iseo. Les 2 rangées au bord du lac ne sont pas accessibles avec ACSI. Personnel très agréable. Seul bémol, la ligne de train mais peu de passages gênants. Cadre superbe.
denamur, sur ce camping à juillet 2013
Voyageurs: Groupe d’amis
Camping très agréable, calme. Ines, sa fille Chiara et tout le personnel mettent tout en oeuvre pour vous aider si besoin. Grande rampe de mise à l'eau. Beaucoup d'ombre mais il est toujours possible de se mettre au soleil. Les emplacements ne sont pas très grands. Il y a souvent un véritable 'mur' de caravanes et de camping-car qui masquent la vue du lac quand toutes les petites places le long du lac sont occupées par autre chose que des petites tentes de camping. Un camping TRES agréable, merci Ines, Chiara, Batista et tous les autres !
vercammen, sur ce camping à août 2012
Voyageurs: Familles avec enfants, 12-18 ans
Bon camping familial, pas mal situé au bord du lac et à 1.5 km du centre ville - restaurants, super marché à 1 km, marchés le mardi et le vendredi. Très bon accueil par madame Ines et ses filles.
Informations générales
- Période d'ouverture
- 20-04-2019 à 20-09-2019
- Superficie
- 1,3 ha
- Altitude
- 182m
- Nombre d'emplacements de passage
- 83 (40 - 80m2)
- Nombre d'emplacements loués à l'année
- 27
- Camping accessible aux personnes handicapées
- Oui
* Les services imprimés en caractères gras ne sont pas inclus dans le prix par nuitée. Cela ne signifie pas nécessairement (!) que tous les services non imprimés en caractères gras sont gratuits.
Prestations les plus recherchées
Internet
À l'accueil
Règlement du camping
Chiens
Equipements sanitaires
Lessive, vaisselle, cuisine
Restauration / épicerie
Location sur le camping ou à proximité
Équipements aquatiques
Plage
Sports et loisirs
Loisirs (adultes)
Terrain et végétation
Situation du camping
Personnes à mobilité réduite
Divers
Adresse & Route
Est-ce que vous souhaitez réserver le camping Camping Quai ou obtenir plus d'informations? Dans ce dernier cas, consultez les explications ci-dessous.
-
Camping Quai
Via Ipp. Antonioli 73
25049 / Iseo
Italie
-
Google routeplanner
Coordonnées :
45°39'57"N 10°3'46"E -
A4 Milano-Brescia, sortie Rovato dir Iseo. A Iseo, suivre les panneaux.
-
Prenez contact
-
+390309821610
Afficher carte
La météo pour ce camping
Prévisions météo
Mar.19 / 02 |
Mer.20 / 02 |
Jeu.21 / 02 |
Ven.22 / 02 |
Sam.23 / 02 |
Dim.24 / 02 |
Lun.25 / 02 |
|
Max | 7.6° | 8.2° | 9.9° | 10.9° | 9.6° | 10.1° | 9.7° |
Min | -2.6° | -0.1° | 1.2° | 3° | 2.2° | 1.7° | 2.5° |
Précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% |
Direction du vent | N | NO | NO | NO | N | NO | N |
Force du vent | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Température moyenne
Climat
Humidité relative | Somme des précipitations (mm) | |
Janv. | 76% | 57 |
Févr. | 66% | 45 |
Mars | 66% | 65 |
Avr. | 67% | 87 |
Mai | 66% | 97 |
Juin | 63% | 94 |
Juil. | 66% | 80 |
Août | 67% | 90 |
Sept. | 70% | 121 |
Oct. | 76% | 99 |
Nov. | 75% | 121 |
Déc. | 75% | 80 |

Demande d'informations
CampingCard ACSI transmet votre demande d'informations au "Camping Quai".
Attention, vous êtes sur le point d'envoyer une demande d'information. Ce formulaire ne vous permet pas d'effectuer une réservation directe. Vous serez mis en contact directement avec le camping et CampingCard ACSI n'est pas en mesure d'intervenir dans cette démarche.