Aarhus Camping ***
Photos du camping


Informations générales
Au Aarhus Camping à Lisbjerg (Jutland-Central) vous pouvez déjà camper pour €20,- par nuit en basse saison grâce à votre CampingCard ACSI. Vous séjournerez sur l'un des 200 emplacements à prix réduit pendant 01-01-2019 - 06-06-2019, 11-06-2019 - 29-06-2019 et 19-08-2019 - 31-12-2019. Ce camping, où vous pourrez non seulement camper à prix avantageux avec votre CampingCard ACSI, accepte également votre ACSI Club ID (identité adjoint).
Toutes informations au camping pour visiter Århus, la deuxième ville du Danemark, avec ses musées et parcs. Du 15-6 au 15-8, relaxation agréable dans le jacuzzi de la piscine rénovée. Beaucoup de verdure sur ce camping bien équipé. Emplacements spacieux sur terrain plat. Menu du jour avec spécialités danoises au nouveau restaurant.
- 20
- 82
Période d'acceptation
décembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
janvier 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
février 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
mars 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
avril 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juin 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juillet 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
août 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
octobre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
décembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Vous souhaitez camper à un tarif avantageux en basse saison ? Commandez la CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI acceptée
31 Camping ouvert / CampingCard ACSI pas acceptée
31 Camping fermé
31 Votre période de vacances
Informations détaillées à propos du camping
Note moyenne: 7,6
Ajouter un avis- Sanitaire
- 8,1
- Personnel
- 7,4
- Rapport qualité-prix
- 7,6
- Adaptation aux enfants
- 7,5
- Equipements sportifs
- 7,2
- Piscine
- 8,7
- Nourriture et boissons
- 7,6
- Entourage
- 7,6
Thomas Walton, sur ce camping à juillet 2015
Traduction de GoogleVoyageurs: Couple
Busy site, mainly for overnights, expensive wifi, would use again if in area ok but have used better!
Tim Coombs, sur ce camping à septembre 2014
Traduction de GoogleVoyageurs: Seniors(couple)
My wife and I stayed here 1 night in September. Very friendly and helpful staff, good facilities, very convenient for Aarhus, and the really big plus for us was very good meal at the cafe at a very reasonable price.
Would certainly recommend this site.
Julian Dulgerov, sur ce camping à août 2013
Traduction de GoogleVoyageurs: Seniors(couple)
The Camping overcharged us with 185 kroner, 110kr for a "Camping Key Europe Card" + 75kr for "Pitch". We claimed on check-in that we do not have any need for a "Camping Card" (offers long term discounts) so we do not need one, one was made and we were charged anyway. The 75kr for "Pitch" was not mentioned in the price list either. It is not mentioned anywhere that camping cards are in any way mandatory. When we protested our bill, the host began screaming, shouting and verbally threatening and abusing us. Screaming: "PAY, PAY, PAY!!" is not the way you argue when you are being caught, trying to cheat foreigners with 185 kroner. We have visited camping sites in 7 different countries, never have we seen such rude and arrogant behavior.
Informations générales
- Période d'ouverture
- 01-01-2019 à 31-12-2019
- Superficie
- 6,9 ha
- Nombre d'emplacements de passage
- 200 (80 - 150m2)
- Nombre d'emplacements de camping-car
- 11
- Nombre d'emplacements loués à l'année
- 10
* Les services imprimés en caractères gras ne sont pas inclus dans le prix par nuitée. Cela ne signifie pas nécessairement (!) que tous les services non imprimés en caractères gras sont gratuits.
Prestations les plus recherchées
Internet
À l'accueil
Règlement du camping
Chiens
Equipements sanitaires
Lessive, vaisselle, cuisine
Restauration / épicerie
Équipements aquatiques
Sports et loisirs
Loisirs (adultes)
Terrain et végétation
Situation du camping
Divers
Adresse & Route
Est-ce que vous souhaitez réserver le camping Aarhus Camping ou obtenir plus d'informations? Dans ce dernier cas, consultez les explications ci-dessous ou visitez le site Web du camping.
-
Aarhus Camping
Randersvej 400
8200 / Lisbjerg/Århus-N
Danemark
-
Google routeplanner
Coordonnées :
56°13'35"N 10°9'48"E -
Du nord : E45, sortie 46 Århus N. Puis panneau bleu Lisbjerg, route 180 puis 2,8 km. Du sud : E45, sortie 44. Route 180.
-
Prenez contact
Afficher carte
La météo pour ce camping
Prévisions météo
Mar.19 / 02 |
Mer.20 / 02 |
Jeu.21 / 02 |
Ven.22 / 02 |
Sam.23 / 02 |
Dim.24 / 02 |
Lun.25 / 02 |
|
Max | 8.4° | 7.5° | 9.4° | 8.4° | 9.8° | 10.8° | 9.5° |
Min | 5.5° | 4.5° | 6° | 4.8° | 4.6° | 5° | 5.8° |
Précipitations | 85% | 95% | 40% | 25% | 15% | 20% | 30% |
Direction du vent | O | O | O | ZO | O | O | O |
Force du vent | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Température moyenne
Climat
Humidité relative | |
Janv. | 90% |
Févr. | 88% |
Mars | 84% |
Avr. | 82% |
Mai | 74% |
Juin | 79% |
Juil. | 78% |
Août | 80% |
Sept. | 86% |
Oct. | 87% |
Nov. | 90% |
Déc. | 92% |

Demande d'informations
CampingCard ACSI transmet votre demande d'informations au "Aarhus Camping".
Attention, vous êtes sur le point d'envoyer une demande d'information. Ce formulaire ne vous permet pas d'effectuer une réservation directe. Vous serez mis en contact directement avec le camping et CampingCard ACSI n'est pas en mesure d'intervenir dans cette démarche.